CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE B
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | ATLÉTICO - GO | 73 | 37 | 21 | 10 | 6 | 58 | 34 | 24 | 13 | 8 | 2 | 4 | 81 | 5 | 65 |
2º | ![]() | AVAÍ - SC | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 44 | 33 | 11 | 14 | 5 | 2 | 8 | 89 | 7 | 58 |
3º | ![]() | BAHIA - BA | 63 | 37 | 18 | 9 | 10 | 56 | 32 | 24 | 15 | 3 | 2 | 8 | 92 | 4 | 56 |
4º | ![]() | VASCO DA GAMA - RJ | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 52 | 40 | 12 | 11 | 7 | 4 | 7 | 104 | 3 | 55 |
5º | ![]() | NÁUTICO - PE | 60 | 37 | 18 | 6 | 13 | 55 | 41 | 14 | 13 | 5 | 3 | 10 | 87 | 3 | 54 |
6º | ![]() | LONDRINA - PR | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 39 | 29 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 110 | 3 | 51 |
7º | ![]() | CRB - AL | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 54 | 54 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 86 | 12 | 49 |
8º | ![]() | LUVERDENSE - MT | 55 | 37 | 13 | 16 | 8 | 43 | 36 | 7 | 11 | 2 | 2 | 6 | 73 | 7 | 49 |
9º | ![]() | CEARÁ - CE | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 48 | 45 | 3 | 10 | 4 | 3 | 8 | 90 | 3 | 48 |
10º | ![]() | VILA NOVA - GO | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 52 | 48 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 88 | 10 | 47 |
11º | ![]() | CRICIÚMA - SC | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 47 | 45 | 2 | 10 | 5 | 4 | 10 | 100 | 3 | 47 |
12º | ![]() | BRASIL - RS | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 39 | 37 | 2 | 11 | 3 | 3 | 9 | 72 | 7 | 47 |
13º | ![]() | PAYSANDU - PA | 49 | 37 | 11 | 16 | 10 | 39 | 42 | -3 | 8 | 3 | 2 | 8 | 92 | 6 | 44 |
14º | ![]() | GOIÁS - GO | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 47 | 47 | 0 | 8 | 4 | 2 | 12 | 86 | 6 | 42 |
15º | ![]() | PARANÁ - PR | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 39 | 53 | -14 | 7 | 3 | 6 | 10 | 85 | 10 | 36 |
16º | ![]() | OESTE - SP | 38 | 37 | 7 | 17 | 13 | 30 | 46 | -16 | 4 | 3 | 5 | 8 | 54 | 4 | 34 |
17º | ![]() | JOINVILLE - SC | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 28 | 40 | -12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 80 | 8 | 33 |
18º | ![]() | BRAGANTINO - SP | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 30 | 53 | -23 | 6 | 2 | 8 | 13 | 81 | 6 | 28 |
19º | ![]() | TUPI - MG | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | 38 | 56 | -18 | 6 | 1 | 7 | 14 | 83 | 5 | 27 |
20º | ![]() | SAMPAIO CORREA - MA | 27 | 37 | 5 | 12 | 20 | 28 | 55 | -27 | 4 | 1 | 8 | 12 | 79 | 7 | 24 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
![]() ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário