5 | 43 | 12 | 13 | 5 | 4 | 10 | 89 | 3 | 52 | ||||||||
6º | ![]() | LONDRINA - PR | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 40 | 29 | 11 | 8 | 8 | 5 | 5 | 114 | 3 | 52 |
7º | ![]() | CRB - AL | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 57 | 54 | 3 | 9 | 8 | 8 | 6 | 87 | 12 | 50 |
8º | ![]() | CRICIÚMA - SC | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | 3 | 10 | 6 | 4 | 10 | 103 | 3 | 49 |
9º | ![]() | LUVERDENSE - MT | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 43 | 39 | 4 | 11 | 2 | 2 | 7 | 74 | 7 | 48 |
10º | ![]() | CEARÁ - CE | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 47 | 2 | 10 | 4 | 3 | 9 | 91 | 4 | 47 |
11º | ![]() | BRASIL - RS | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 40 | 38 | 2 | 11 | 3 | 3 | 9 | 75 | 7 | 47 |
12º | ![]() | VILA NOVA - GO | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 54 | 52 | 2 | 6 | 9 | 8 | 7 | 90 | 11 | 46 |
13º | ![]() | GOIÁS - GO | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 48 | 1 | 9 | 4 | 2 | 12 | 87 | 6 | 43 |
14º | ![]() | PAYSANDU - PA | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 40 | 44 | -4 | 8 | 3 | 3 | 8 | 95 | 6 | 42 |
15º | ![]() | PARANÁ - PR | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 55 | -16 | 7 | 3 | 7 | 10 | 86 | 10 | 35 |
16º | ![]() | OESTE - SP | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 32 | 46 | -14 | 4 | 4 | 5 | 8 | 56 | 4 | 35 |
17º | ![]() | JOINVILLE - SC | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 32 | 42 | -10 | 4 | 5 | 4 | 12 | 81 | 8 | 35 |
18º | ![]() | TUPI - MG | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 40 | 56 | -16 | 6 | 2 | 7 | 14 | 85 | 5 | 28 |
19º | ![]() | BRAGANTINO - SP | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 30 | 54 | -24 | 6 | 2 | 9 | 13 | 84 | 6 | 28 |
20º | ![]() | SAMPAIO CORREA - MA | 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | 29 | 57 | -28 | 4 | 1 | 8 | 13 | 79 | 7 | 23 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
![]() ![]() |
terça-feira, 29 de novembro de 2016
VASCO VENCE CEARÁ DE VIRADA E VOLTA PARA A SÉRIE A EM 2017
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário